
Feiten en cijfers huisartsenzorg
Via deze pagina krijgt u inzicht in de feiten en cijfers van de huisartsenzorg.
De huisarts in de praktijk

De huisartsenzorg

Kerncijfers
In de onderstaande tabel vindt u een aantal kerncijfers over de huisartsenzorg. Deze cijfers zijn gebaseerd op publicaties van het NIVEL, de Nederlandse Zorgautoriteit, Stichting Inschrijving op Naam en op de Rijksbegroting.
2006 | Actueel | Bron | |
Aantal huisartsenpraktijken | 4469 | 5.677 | NIVEL (2019) |
Aantal huisartsen | 8612 | 12.766 | NIVEL (2019) |
Man-vrouw verhouding onder huisartsen | 66/34 | 42/58 | NIVEL (2019) |
Aantal FTE personeel per normpraktijk (gemiddeld)assistent POH-S | 1,16 0,19 | 1,23 0,41 | NZa (2018) |
Patiënten per normpraktijk | 2350 | 2095 | NZa (2018) |
Aantal consulteenheden per jaar per normpraktijk | 8296 | 8966 | NZa (2018) |
Budget voor zorg in Nederland | € 47,6 mld. | € 88,2 mld. | Rijksbegroting (2020) |
Budget voor huisartsenzorg | € 1766,6 mln. | € 3.492 mln. | Rijksbegroting (2021) |
Multidisciplinaire zorg door huisartsen | € 716 mln. | ||
% van totaal zorgbudget | 3,3% | 4,4% | Rijksbegroting (2020) |
Alle bronnen